Inventario, compras, gastos, contabilidad y reportes financieros — todo en una sola plataforma, desde el primer día.
Desde Semilla ya tienes todo lo esencial. Sube de nivel solo cuando tu negocio lo necesite.
| Semilla $590.000/año |
Raíz $790.000/año |
Brote $1.190.000/año |
Cosecha $1.590.000/año |
|
|---|---|---|---|---|
| Facturación | ||||
| Facturación electrónica DIAN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Notas crédito y débito DIAN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cotizaciones y remisiones | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Facturas ilimitadas | — | 500/mes | ✓ | ✓ |
| Inventario y Compras | ||||
| Inventario y bodegas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kardex de movimientos | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Control de gastos y proveedores | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Centros de costos | — | — | — | ✓ |
| Contabilidad | ||||
| Libro diario automático | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Balance de prueba y auxiliares | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reporte de IVA | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Estado de resultados y balance general | — | — | ✓ | ✓ |
| Cartera vencida y alertas de cobro | — | — | ✓ | ✓ |
| Conciliación bancaria | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Usuarios y Soporte | ||||
| Usuarios incluidos | 1 | 3 | 6 | Ilimitados |
| Roles y permisos | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soporte por WhatsApp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soporte prioritario | — | — | ✓ | ✓ |
| Cuenta dedicada + auditoría | — | — | — | ✓ |
| Asistente IA 24/7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
¿Dudas sobre qué plan elegir? Escríbenos y te ayudamos →
El ERP se conecta directamente con Punto para que tus ventas en caja actualicen el inventario en tiempo real.
Ver Punto →Limpio, rápido y en español. Todo lo que necesitas a un clic — sin curvas de aprendizaje.
Agenda una demo gratuita y te mostramos cómo Doravia puede transformar tu negocio.
Hablar por WhatsApp →